2022 Chevrolet Colorado Crew Cab

Colorado Crew Cab
Experience the difference at Greenville Automotive Group Service Center! We offer a range of vehicle services at prices you can afford. Don't wait - schedule your next appointment with us today. Whether you're in need of a simple oil change or something more extreme, our team of mechanics and technicians will have your car back in to perfect condition in no time. Feel free to use our amenities while you wait for your vehicle.
We offer competitive prices on all of the services we provide, and even offer a range of specials and incentives to help you save even more on your next servicing appointment with us. Don't wait - get your next appointment scheduled in no time by visiting our website and filling out the scheduling form, or give us a call and a member of our team will be there to help.
Continue on your journey in confidence knowing our superior vehicle services will keep your car going strong for miles to come.
Dealer Information
Greenville, AL 36037
Colorado Crew Cab Trims
Long Box LT 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Long Box LT RWD 4-Door RWD Pickup
| MPG City | 18 |
| MPG Highway | 25 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Long Box WT 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Long Box WT RWD 4-Door RWD Pickup
| MPG City | 18 |
| MPG Highway | 25 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Long Box Z71 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Short Box LT 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Short Box LT RWD 4-Door RWD Pickup
| MPG City | 19 |
| MPG Highway | 25 |
| Horsepower | 200 |
| Torque | 191 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.5 |
| Cylinders | 4 |
Short Box WT 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Short Box WT RWD 4-Door RWD Pickup
| MPG City | 19 |
| MPG Highway | 25 |
| Horsepower | 200 |
| Torque | 191 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 2.5 |
| Cylinders | 4 |
Short Box Z71 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 17 |
| MPG Highway | 24 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Short Box Z71 RWD 4-Door RWD Pickup
| MPG City | 18 |
| MPG Highway | 25 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 128.3 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Short Box ZR2 4WD 4-Door 4WD Pickup
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 18 |
| Horsepower | 305 |
| Torque | 269 |
| Transmission | Automatic |
| Seating | 5 |
| Wheelbase | 140.5 |
| Engine Type | Gas |
| Engine Size | 3.6 |
| Cylinders | 6 |
Other Chevrolet Vehicles
- Chevrolet Blazer
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt EV
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Colorado Crew Cab
- Chevrolet Colorado Extended Cab
- Chevrolet Corvette
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Malibu
- Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Double Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Crew Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Double Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Limited Regular Cab
- Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Crew Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Double Cab
- Chevrolet Silverado 2500HD Regular Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Double Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD DRW Regular Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Double Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD SRW Regular Cab
- Chevrolet Spark
- Chevrolet Suburban
- Chevrolet Tahoe
- Chevrolet Trailblazer
- Chevrolet Traverse
- Chevrolet Trax
- Chevrolet Colorado
- Chevrolet Blazer EV
- Chevrolet Camaro Convertible
- Chevrolet Camaro Coupe
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Chevrolet Corvette Stingray
- Chevrolet Corvette Z06
- Chevrolet Equinox EV
- Chevrolet Silverado EV
- Chevrolet Traverse Limited
- Chevrolet Corvette ZR1
- Chevrolet Silverado 3500HD Chassis Cab Crew Cab
- Chevrolet Silverado 3500HD Chassis Cab Regular Cab
- Chevrolet Bolt

